Стоимость услуг
Прайс-лист
Цены указаны с учётом разового оказания услуги. При подписании долгосрочных договоров на обслуживание действует гибкая ситема скидок на весь перечень услуг.
| № | Вид услуг | Единица измерения |
Стоимость услуг* |
| 1 | Комплексная послестроительная уборка /от потолка до пола/ | м2 | От 24,12 |
| 2 | Комплексная генеральная уборка | м2 | От 17,20 |
| 3 | Мойка окон , витрин (высота до 7 м) | м2 | От 11,28 |
| 4 | Послестроительная мойка окон,витрин (высота до 7 м) | м2 | От 11,24 |
| 5 | Мойка окон , витрин (висота свыше 7 м) | м2 | От 12,76 |
| 6 | Послестроительная мойка окон,витрин (высота свыше 7 м) | м2 | От 14,67 |
| 7 | Химическая чистка мягкой мебели (диваны) | 1 посад.м. | От 55,20 |
| 8 | Химическая чистка мягкой мебели (кресло) | 1 шт. | От 59,00 |
| 9 | Химическая чистка стульев (кухонних, офисных) | 1 шт. | От 16,52 |
| 10 | Химическая чистка офисных кресел | 1 шт. | От 30,00 |
| 11 | Химическая чистка мебели из кожи (диваны) | 1 посад.м. | От 144,00 |
| 12 | Химическая чистка мебели из кожи (стулья, кресла, пуфы) | 1 шт. | От 129,20 |
| 13 | Мойка фасадов зданий, подъемных ворот | м2 | От 27,00 |
| 14 | Мойка внутренних стеклянных поверхностей (окна, офисные перегородки) | м2 | От 10,32 |
| 15 | Химическая чистка ковролина (коммерческий – низкий ворс) | м2 | От 11,76 |
| 16 | Химическая чистка ковролина ( средний ворс) | м2 | От 14,68 |
| 17 | Химическая чистка ковролина ( високий ворс) | м2 | От 16,52 |
| 18 | Химическая чистка ковровых покрытий (синтетические) | м2 | От 11,76 |
| 19 | Химическая чистка ковровых покрытий (полушерстяные) | м2 | От 17,52 |
| 20 | Химическая чистка ковровых покрытий (шерстяные, с объёмным ворсом) | м2 | От 45,40 |
| 21 | Чистка мрамора (горизонтальные поверхности) | м2 | От 27,76 |
| 22 | Чистка мрамора (вертикальные поверхности) | м2 | От 29,68 |
| 23 | Нанесение гидроизоляционного покрытия для мрамора | м2 | 44,84 |
| 24 | Кристаллизация мрамора | м2 | От 138,96 |
| 25 | Полировка мрамора | м2 | 48,56 |
| 26 | Чистка гранита шлифованого (горизонтальные поверхности) | м2 | От 10,76 |
| 27 | Чистка гранита шлифованого (вертикальные поверхности) | м2 | От 17,68 |
| 28 | Чистка не шлифованого гранита | м2 | От 17,52 |
| 29 | Нанесение гидроизоляционного покрытия для не шлифованого гранита | м2 | 27,76 |
| 30 | Чистка линолеума | м2 | От 11,76 |
| 31 | Нанесение защитного покрытия на линолеум | м2 | 29,00 |
| 32 | Чистка бетонных полов | м2 | От 12,24 |
| 33 | Нанесение защитного покрытия на бетонные полы | м2 | 40,80 |
| 34 | Нанесение защитного покрытия на паркет, ламинат, паркетную доску | м2 | 38,60 |
* – цены указаны в гривнах без учета налогов